# 价格清楚，没有订阅

每个平台、每个动作的 credit 价格一目了然。注册送 2 credits，¥50 起充得 500 credits。

规范地址: https://socialtoai.com/zh/pricing/

## 你的额度始终是你的

注册即送 2 credits，无需绑卡。¥50 起充，得 500 credits；10 credits = ¥1。credits 永不过期，没有订阅，也不会自动续费。

成功和空结果按标价扣费，失败免费。多平台搜索中每个成功的平台分别计费。返回条数多少不影响每格的固定价格。

## 全部核心价格

价格版本：standard-2026-09-08-12ebeeeacfa39f97。表中每一项是每次成功或空结果的“平台 × 动作”调用所需 credits。

| 平台 | 动作 | Credits | 可用性 |
|---|---|---|---|
| 小红书 | [search](https://socialtoai.com/zh/xiaohongshu-search-api/) | 1.5 | 可用 |
| 小红书 | [trending](https://socialtoai.com/zh/xiaohongshu-trending-api/) | 1.5 | 可用 |
| 小红书 | [detail](https://socialtoai.com/zh/xiaohongshu-detail-api/) | 1.5 | 可用 |
| 小红书 | [comments](https://socialtoai.com/zh/xiaohongshu-comments-api/) | 1.5 | 可用 |
| 小红书 | [user_profile](https://socialtoai.com/zh/xiaohongshu-user-profile-api/) | 1.5 | 可用 |
| 小红书 | [user_posts](https://socialtoai.com/zh/xiaohongshu-user-posts-api/) | 1.5 | 可用 |
| 抖音 | [search](https://socialtoai.com/zh/douyin-search-api/) | 1.5 | 可用 |
| 抖音 | [trending](https://socialtoai.com/zh/douyin-trending-api/) | 0.2 | 可用 |
| 抖音 | [detail](https://socialtoai.com/zh/douyin-detail-api/) | 0.2 | 可用 |
| 抖音 | [comments](https://socialtoai.com/zh/douyin-comments-api/) | 0.2 | 可用 |
| 抖音 | [user_profile](https://socialtoai.com/zh/douyin-user-profile-api/) | 0.2 | 可用 |
| 抖音 | [user_posts](https://socialtoai.com/zh/douyin-user-posts-api/) | 0.2 | 可用 |
| X（推特） | [search](https://socialtoai.com/zh/x-search-api/) | 0.5 | 可用 |
| X（推特） | [trending](https://socialtoai.com/zh/x-trending-api/) | 0.1 | 可用 |
| X（推特） | [detail](https://socialtoai.com/zh/x-detail-api/) | 0.1 | 可用 |
| X（推特） | [comments](https://socialtoai.com/zh/x-comments-api/) | 0.5 | 可用 |
| X（推特） | [user_profile](https://socialtoai.com/zh/x-user-profile-api/) | 0.1 | 可用 |
| X（推特） | [user_posts](https://socialtoai.com/zh/x-user-posts-api/) | 0.5 | 可用 |
| Reddit | [search](https://socialtoai.com/zh/reddit-search-api/) | 0.2 | 可用 |
| Reddit | [trending](https://socialtoai.com/zh/reddit-trending-api/) | 0.2 | 可用 |
| Reddit | [detail](https://socialtoai.com/zh/reddit-detail-api/) | 0.2 | 可用 |
| Reddit | [comments](https://socialtoai.com/zh/reddit-comments-api/) | 0.2 | 可用 |
| Reddit | [user_profile](https://socialtoai.com/zh/reddit-user-profile-api/) | 0.2 | 可用 |
| Reddit | [user_posts](https://socialtoai.com/zh/reddit-user-posts-api/) | 0.2 | 可用 |
| 微信公众号 | [search](https://socialtoai.com/zh/wechat-search-api/) | 1.5 | 可用 |
| 微信公众号 | [detail](https://socialtoai.com/zh/wechat-detail-api/) | 1.5 | 可用 |
| 微信公众号 | [comments](https://socialtoai.com/zh/wechat-comments-api/) | 1.5 | 可用 |
| 微信公众号 | [user_profile](https://socialtoai.com/zh/wechat-user-profile-api/) | 1.5 | 可用 |
| 微信公众号 | [user_posts](https://socialtoai.com/zh/wechat-user-posts-api/) | 1.5 | 可用 |
| WeChat | trending（不支持） | 0 | 不支持 |
| 微博 | [search](https://socialtoai.com/zh/weibo-search-api/) | 0.2 | 可用 |
| 微博 | [trending](https://socialtoai.com/zh/weibo-trending-api/) | 0.3 | 可用 |
| 微博 | [detail](https://socialtoai.com/zh/weibo-detail-api/) | 0.2 | 可用 |
| 微博 | [comments](https://socialtoai.com/zh/weibo-comments-api/) | 0.2 | 可用 |
| 微博 | [user_profile](https://socialtoai.com/zh/weibo-user-profile-api/) | 0.2 | 可用 |
| 微博 | [user_posts](https://socialtoai.com/zh/weibo-user-posts-api/) | 0.2 | 可用 |
| 哔哩哔哩 | [search](https://socialtoai.com/zh/bilibili-search-api/) | 0.2 | 可用 |
| 哔哩哔哩 | [trending](https://socialtoai.com/zh/bilibili-trending-api/) | 0.2 | 可用 |
| 哔哩哔哩 | [detail](https://socialtoai.com/zh/bilibili-detail-api/) | 0.2 | 可用 |
| 哔哩哔哩 | [comments](https://socialtoai.com/zh/bilibili-comments-api/) | 0.2 | 可用 |
| 哔哩哔哩 | [user_profile](https://socialtoai.com/zh/bilibili-user-profile-api/) | 0.2 | 可用 |
| 哔哩哔哩 | [user_posts](https://socialtoai.com/zh/bilibili-user-posts-api/) | 0.2 | 可用 |
| 知乎 | [search](https://socialtoai.com/zh/zhihu-search-api/) | 0.2 | 可用 |
| 知乎 | [trending](https://socialtoai.com/zh/zhihu-trending-api/) | 0.2 | 可用 |
| 知乎 | [detail](https://socialtoai.com/zh/zhihu-detail-api/) | 0.2 | 可用 |
| 知乎 | [comments](https://socialtoai.com/zh/zhihu-comments-api/) | 0.2 | 可用 |
| 知乎 | [user_profile](https://socialtoai.com/zh/zhihu-user-profile-api/) | 0.2 | 可用 |
| 知乎 | [user_posts](https://socialtoai.com/zh/zhihu-user-posts-api/) | 0.2 | 可用 |
| 快手 | [search](https://socialtoai.com/zh/kuaishou-search-api/) | 1.5 | 可用 |
| 快手 | [trending](https://socialtoai.com/zh/kuaishou-trending-api/) | 0.2 | 可用 |
| 快手 | [detail](https://socialtoai.com/zh/kuaishou-detail-api/) | 0.2 | 可用 |
| 快手 | [comments](https://socialtoai.com/zh/kuaishou-comments-api/) | 0.2 | 可用 |
| 快手 | [user_profile](https://socialtoai.com/zh/kuaishou-user-profile-api/) | 1.5 | 可用 |
| 快手 | [user_posts](https://socialtoai.com/zh/kuaishou-user-posts-api/) | 1.5 | 暂时不可用，调用不扣费 |
| YouTube | [search](https://socialtoai.com/zh/youtube-search-api/) | 0.3 | 可用 |
| YouTube | [trending](https://socialtoai.com/zh/youtube-trending-api/) | 0.2 | 可用 |
| YouTube | [detail](https://socialtoai.com/zh/youtube-detail-api/) | 0.2 | 可用 |
| YouTube | [comments](https://socialtoai.com/zh/youtube-comments-api/) | 0.2 | 可用 |
| YouTube | [user_profile](https://socialtoai.com/zh/youtube-user-profile-api/) | 0.2 | 可用 |
| YouTube | [user_posts](https://socialtoai.com/zh/youtube-user-posts-api/) | 0.2 | 可用 |

## 创作者研究价格

暂时不可用的操作已暂停，调用不计费；标价仅供参考，可用状态单独标注。

为你的 Key 启用 KOL 扩展包，并以 packs=kol 连接 MCP。这里是 API 调用价格，创作者合作报价是另外的人民币金额。

| 平台 | 操作 | Credits | 可用性 |
|---|---|---|---|
| 小红书 | kol_search | 2.9 | 可用 |
| 小红书 | kol_profile | 2.9 | 可用 |
| 小红书 | kol_audience | 2.9 | 可用 |
| 小红书 | kol_pricing | 2.9 | 可用 |
| 小红书 | kol_performance | 2.9 | 可用 |
| 小红书 | keyword_index | 2.9 | 可用 |
| 抖音 | kol_search | 0.2 | 暂时不可用，调用不扣费 |
| 抖音 | kol_profile | 0.2 | 暂时不可用，调用不扣费 |
| 抖音 | kol_audience | 0.3 | 可用 |
| 抖音 | kol_pricing | 0.3 | 可用 |
| 抖音 | kol_performance | 0.2 | 可用 |

[KOL 输入与限制 →](https://socialtoai.com/zh/docs/kol/)

## 商品研究价格

为你的 Key 启用 Commerce，MCP 加上 packs=commerce。这里是 API 调用价格，与商品售价无关。

| 平台 | 操作 | Credits | 可用性 |
|---|---|---|---|
| 小红书 | product_search | 1.5 | 可用 |
| 小红书 | product_detail | 1.5 | 可用 |
| 小红书 | product_reviews | 1.5 | 可用 |

[商品输入与限制 →](https://socialtoai.com/zh/docs/commerce/)

## 指数研究价格

内容和品牌模式每次 0.2 credit。创作者对比的价格包含文档所列的全部主页查询，取决于模式和人数。

| 平台 | 操作 | Credits | 可用性 |
|---|---|---|---|
| 抖音 | content_trends | 0.2 | 可用 |
| 抖音 | brand_radar | 0.2 | 可用 |
| 抖音 | creator_comparison | discover: 0.2; metrics: 0.3; compare:2: 0.5; compare:3: 0.6; compare:4: 0.8; compare:5: 0.9 | 可用 |

[Index 输入与限制 →](https://socialtoai.com/zh/docs/index/)

## 原生操作价格

为你的 Key 启用 Raw，MCP 加上 packs=raw。每次调用都要显式设置 max_cost。

| 平台 | 操作 | Credits | 可用性 |
|---|---|---|---|
| 小红书 | favorites | 1.5 | 可用 |
| 抖音 | video_stats | 0.2 | 可用 |
| 抖音 | related | 0.2 | 可用 |
| Reddit | highlights | 0.2 | 暂时不可用，调用不扣费 |
| Reddit | active_subs | 0.2 | 暂时不可用，调用不扣费 |
| Reddit | trophies | 0.2 | 可用 |
| 微信公众号 | article_stats | 1.5 | 可用 |
| 微信公众号 | related | 1.5 | 可用 |
| 微博 | reactions | 0.2 | 可用 |
| 微博 | reposts | 0.2 | 可用 |
| 哔哩哔哩 | video_parts | 0.2 | 可用 |
| 哔哩哔哩 | collections | 0.2 | 可用 |
| 哔哩哔哩 | dynamics | 0.2 | 可用 |
| 哔哩哔哩 | creator_stats | 0.2 | 暂时不可用，调用不扣费 |
| 知乎 | column_articles | 0.2 | 可用 |
| 知乎 | pins | 0.2 | 可用 |
| YouTube | community_posts | 0.2 | 可用 |
| YouTube | related | 0.2 | 可用 |

[原生操作输入与限制 →](https://socialtoai.com/zh/docs/raw/)

## 计费术语

Request：一次 HTTP 或 MCP 调用。Cell：一次“平台 × 动作”执行。多平台请求包含多个 Cell。

Credit：计价单位，10 credits = ¥1。Empty：成功但没有匹配条目的查询，按同样的 Cell 价格计费。Failure：未成功的查询，扣费为 0。

每日上限：Key 在每个 UTC 日内的准入预算，包含已结算扣费和进行中的预留。修改上限不会重置当天已用额度。

按每次 0.2 credits 计，1,000 次成功的 Reddit 调用花费 200 credits（¥20）；按 1.5 credits 计，1,000 次小红书调用花费 1,500 credits（¥150）。这些是按次示例，不是订阅档位。
