01 / 按次付费
你的额度始终是你的
注册即送 2 credits,无需绑卡。¥50 起充,得 500 credits;10 credits = ¥1。credits 永不过期,没有订阅,也不会自动续费。
成功和空结果按标价扣费,失败免费。多平台搜索中每个成功的平台分别计费。返回条数多少不影响每格的固定价格。
02 / 按次付费
全部核心价格
价格版本:standard-2026-09-08-12ebeeeacfa39f97。表中每一项是每次成功或空结果的“平台 × 动作”调用所需 credits。
| 平台 | 搜索 | 热榜 | 详情 | 评论 | 用户资料 | 用户作品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小红书 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 抖音 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| X(推特) | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
| 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 微信公众号 | 1.5 | 不支持 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 微博 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 哔哩哔哩 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 知乎 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 快手 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 暂不可用 · 不扣费 |
| YouTube | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
03 / 按次付费
创作者研究价格
暂时不可用的操作已暂停,调用不计费;标价仅供参考,可用状态单独标注。
为你的 Key 启用 KOL 扩展包,并以 packs=kol 连接 MCP。这里是 API 调用价格,创作者合作报价是另外的人民币金额。
| 平台 | 操作 | Credits |
|---|---|---|
| 小红书 | kol_search | 2.9 |
| 小红书 | kol_profile | 2.9 |
| 小红书 | kol_audience | 2.9 |
| 小红书 | kol_pricing | 2.9 |
| 小红书 | kol_performance | 2.9 |
| 小红书 | keyword_index | 2.9 |
| 抖音 | kol_search | 已暂停 · 不扣费 |
| 抖音 | kol_profile | 已暂停 · 不扣费 |
| 抖音 | kol_audience | 0.3 |
| 抖音 | kol_pricing | 0.3 |
| 抖音 | kol_performance | 0.2 |
| 平台 | 操作 | Credits |
|---|---|---|
| 小红书 | product_search | 1.5 |
| 小红书 | product_detail | 1.5 |
| 小红书 | product_reviews | 1.5 |
| 平台 | 操作 | Credits |
|---|---|---|
| 抖音 | content_trends | 0.2 |
| 抖音 | brand_radar | 0.2 |
| 抖音 | creator_comparison | discover: 0.2; metrics: 0.3; compare:2: 0.5; compare:3: 0.6; compare:4: 0.8; compare:5: 0.9 |
| 平台 | 操作 | Credits |
|---|---|---|
| 小红书 | favorites | 1.5 |
| 抖音 | video_stats | 0.2 |
| 抖音 | related | 0.2 |
highlights | 已暂停 · 不扣费 | |
active_subs | 已暂停 · 不扣费 | |
trophies | 0.2 | |
| 微信公众号 | article_stats | 1.5 |
| 微信公众号 | related | 1.5 |
| 微博 | reactions | 0.2 |
| 微博 | reposts | 0.2 |
| 哔哩哔哩 | video_parts | 0.2 |
| 哔哩哔哩 | collections | 0.2 |
| 哔哩哔哩 | dynamics | 0.2 |
| 哔哩哔哩 | creator_stats | 已暂停 · 不扣费 |
| 知乎 | column_articles | 0.2 |
| 知乎 | pins | 0.2 |
| YouTube | community_posts | 0.2 |
| YouTube | related | 0.2 |
07 / 按次付费
计费术语
Request:一次 HTTP 或 MCP 调用。Cell:一次“平台 × 动作”执行。多平台请求包含多个 Cell。
Credit:计价单位,10 credits = ¥1。Empty:成功但没有匹配条目的查询,按同样的 Cell 价格计费。Failure:未成功的查询,扣费为 0。
每日上限:Key 在每个 UTC 日内的准入预算,包含已结算扣费和进行中的预留。修改上限不会重置当天已用额度。
按每次 0.2 credits 计,1,000 次成功的 Reddit 调用花费 200 credits(¥20);按 1.5 credits 计,1,000 次小红书调用花费 1,500 credits(¥150)。这些是按次示例,不是订阅档位。