社媒 API 调用成本估算
选一个平台、它的一个调用(共 191 个)和调用次数:估算器给出要花的积分、各档折合多少美元,以及够用的最小一档。每次调用 1 积分起,失败不扣。在浏览器里计算,不用注册。
怎么算
- 积分 = 调用次数 × 这个调用的积分。每个调用的积分固定,写在它自己的页面上。
- 美元 = 积分 ÷ 你所买档位每美元的积分。买得越多,每美元得到的积分越多。
- 调用失败不扣。搜索正常执行但没搜到,照常按一次调用扣。
调用花费
平台TikTok
2,000积分1,000 次 × 2 积分
按 $10 档的比例$6.67
按 $50 档的比例$5.00
按 $200 档的比例$4.00
够用的最小一档:$10
购买档位
| 档位 | 积分 | 每 $1 积分 | 每积分 |
|---|---|---|---|
| $10 | 3,000 | 300 | $0.0033 |
| $50 | 20,000 | 400 | $0.0025 |
| $200 | 100,000 | 500 | $0.002 |
也可以买 $10 到 $2,000 之间的任意整数金额,按它够到的那一档算。积分不过期,不订阅,不退款。注册送 100 积分,不用绑卡。
每个平台一千次调用
| 平台 | 调用 | 价格键 | 积分 | 1,000 次 | 按 $10 档 | 按 $200 档 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TikTok | 搜索 | tiktok.search | 2 | 2,000 | $6.67 | $4.00 |
| 搜索 · 搜账号 | instagram.search:user | 3 | 3,000 | $10.00 | $6.00 | |
| X | 搜索 | x.search | 2 | 2,000 | $6.67 | $4.00 |
| 搜索 | reddit.search | 2 | 2,000 | $6.67 | $4.00 | |
| YouTube | 搜索 | youtube.search | 2 | 2,000 | $6.67 | $4.00 |
| 详情 | facebook.detail | 2 | 2,000 | $6.67 | $4.00 | |
| 搜索 | linkedin.search | 2 | 2,000 | $6.67 | $4.00 | |
| Threads | 搜索 | threads.search | 2 | 2,000 | $6.67 | $4.00 |
| Telegram | 详情 | telegram.detail | 2 | 2,000 | $6.67 | $4.00 |
| 搜索 | pinterest.search | 2 | 2,000 | $6.67 | $4.00 | |
| 小红书 | 搜索 | xiaohongshu.search | 12 | 12,000 | $40.00 | $24.00 |
| 抖音 | 搜索 | douyin.search | 12 | 12,000 | $40.00 | $24.00 |
| 微博 | 搜索 | weibo.search | 2 | 2,000 | $6.67 | $4.00 |
| 公众号 | 搜索 | wechat.search | 12 | 12,000 | $40.00 | $24.00 |
| B 站 | 搜索 | bilibili.search | 2 | 2,000 | $6.67 | $4.00 |
| 知乎 | 搜索 | zhihu.search | 2 | 2,000 | $6.67 | $4.00 |
| 快手 | 搜索 | kuaishou.search | 12 | 12,000 | $40.00 | $24.00 |
| 视频号 | 搜索 | wechat_channels.search | 12 | 12,000 | $40.00 | $24.00 |
| Meta 广告库 | 广告库搜索 | meta.ad_search | 2 | 2,000 | $6.67 | $4.00 |
| Google 广告透明度中心 | 广告主的广告 | google.advertiser_ads | 2 | 2,000 | $6.67 | $4.00 |
最近更新: