各平台评论接口:哪些能取、多少积分
这里 18 个社交平台中有 14 个能取评论,都用同一个调用 `comments`、同一种返回格式。每页 2 积分起;一页有多少条各平台不同,下表两个都列了。评论者一律匿名。失败不扣。
全部平台
| 平台 | 能不能取 | 每次积分 | 约合 | 每页条数 |
|---|---|---|---|---|
| TikTok | 能 | 2 | ¥0.05($0.0067) | 通常 50 条,最多 50 条 |
| 能 | 2 | ¥0.05($0.0067) | 通常 15 条,最多 15 条 | |
| X | 能 | 2 | ¥0.05($0.0067) | 通常 35 条,最多 60 条 |
| 能 | 2 | ¥0.05($0.0067) | 通常 8 条,最多 200 条 | |
| YouTube | 能 | 2 | ¥0.05($0.0067) | 通常 20 条,最多 20 条 |
| 能 | 2 | ¥0.05($0.0067) | 通常 10 条,最多 10 条 | |
| 不能 | — | — | — | |
| Threads | 不能 | — | — | — |
| Telegram | 不能 | — | — | — |
| 不能 | — | — | — | |
| 小红书 | 能 | 12 | ¥0.29($0.04) | 通常 10 条,最多 20 条 |
| 抖音 | 能 | 2 | ¥0.05($0.0067) | 通常 20 条,最多 20 条 |
| 微博 | 能 | 2 | ¥0.05($0.0067) | 通常 20 条,最多 20 条 |
| 公众号 | 能 | 12 | ¥0.29($0.04) | 通常 20 条,最多 100 条 |
| B 站 | 能 | 2 | ¥0.05($0.0067) | 通常 20 条,最多 20 条 |
| 知乎 | 能 | 2 | ¥0.05($0.0067) | 通常 10 条,最多 20 条 |
| 快手 | 能 | 2 | ¥0.05($0.0067) | 通常 40 条,最多 40 条 |
| 视频号 | 能 | 12 | ¥0.29($0.04) | 通常 24 条,最多 30 条 |
LinkedIn、Threads、Telegram、Pinterest 目前没有评论调用;有了之后会自动出现在这张表里。
读一千条评论
一页算一次调用,所以每条的价格取决于一页通常有多少条。这是估算,一页可能不满。
| 平台 | 调用次数 | 积分 | 按第一档 |
|---|---|---|---|
| TikTok | 20 | 40 | $0.13 |
| 快手 | 25 | 50 | $0.17 |
| X | 29 | 58 | $0.19 |
| YouTube | 50 | 100 | $0.33 |
| 抖音 | 50 | 100 | $0.33 |
| 微博 | 50 | 100 | $0.33 |
| B 站 | 50 | 100 | $0.33 |
| 67 | 134 | $0.45 | |
| 100 | 200 | $0.67 | |
| 知乎 | 100 | 200 | $0.67 |
| 125 | 250 | $0.83 | |
| 视频号 | 42 | 504 | $1.68 |
| 公众号 | 50 | 600 | $2.00 |
| 小红书 | 100 | 1,200 | $4.00 |
同一个请求
curl https://api.socialtoai.com/v1/comments \ -H "Authorization: Bearer $SOCIALTOAI_API_KEY" \ -H "Idempotency-Key: $(uuidgen)" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "platform": "tiktok", "id": "7665840565958872333" }'limit 会自动翻页,够数或没有下一页就停;用不上的页和失败的页都不扣。
想让它读完并归纳出话题、占比和原话,用“评论分析”工具,见评论分析带原话。
常见问题
能取哪些平台的评论?
TikTok、Instagram、X、Reddit、YouTube、Facebook、小红书、抖音、微博、公众号、B 站、知乎、快手、视频号。
会返回评论者的名字吗?
不会。评论者一律匿名。
需要平台账号吗?
不需要。只要一把 SocialToAI 的 Key,或在 AI 客户端里登录。注册送 100 积分,不用绑卡。
最近更新: